完整小组赛+淘汰赛 · 一键下载Excel · 实时更新
| 日期 | 对阵 | 组别 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 6/11 | 美国 vs 加拿大 | A组 | 洛杉矶 |
| 6/12 | 墨西哥 vs 韩国 | B组 | 墨西哥城 |
| 6/13 | 巴西 vs 葡萄牙 | F组 | 纽约 |
| 6/14 | 德国 vs 日本 | E组 | 多伦多 |
| 6/15 | 阿根廷 vs 尼日利亚 | D组 | 休斯顿 |
| 6/16 | 法国 vs 荷兰 | C组 | 温哥华 |
| 轮次 | 日期 | 对阵 (示例) | 地点 |
|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 6/28-7/1 | 小组第1 vs 小组第2 | 多城市 |
| 1/4决赛 | 7/4-7/5 | 胜者 vs 胜者 | 亚特兰大/西雅图 |
| 半决赛 | 7/9-7/10 | 🥇 上半区 vs 下半区 | 达拉斯/堪萨斯城 |
| 三四名决赛 | 7/18 | 半决赛负者 | 迈阿密 |
| 决赛 | 7/19 | 🏆 冠军战 | 纽约·大都会球场 |
包含全部48场小组赛+16场淘汰赛 · 时间/场地/组别 · 可编辑
* 更新于2026.03 · 官方核定版
📸 赛程图 · 1.png (示意)